Детали
| Тип | Апартаменты |
| Статус | Аренда |
| Пляж | Бангтао / Лайян |
| Комплекс | La Green Hotel and Residences |
| Площадь | 45 m 2 |
| Кол-во спален | 1 |
| Кол-во ванн | 1 |
| Кухня | 1 |
| Дистанция до моря | 650 m |
Цена
| Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
|---|---|---|---|
| Июнь - Сентябрь | $54 | $753 | $1,627 |
| Октябрь, Май | $75 | $1,055 | $2,260 |
| Ноябрь | $130 | $1,808 | $3,887 |
| 1 Дек - 14 Дек, 16 Янв - Февраль | $181 | $2,531 | $4,520 |
| 15 Дек - 15 Янв | по запросу | по запросу | $5,423 |
| Март | $157 | $2,184 | $3,887 |
| Апрель | $105 | $1,476 | $3,164 |
календарь
Характеристики
Рядом с пляжем
Под охраной
Спа-салон
Ресторан / кафе
Бар
Тренажерный зал
Детская комната
Коворкинг
Парковка
Ресепшн
Лобби
Лифт
Вид на природу
Вид на бассейн
Европейская кухня
Общий бассейн
Бассейн на земле
Шезлонги
Сауна
Ванна
Ухоженный сад
Беседка в саду
Балкон
Рабочее место
Стиральная машина
Сушилка для одежды
Сейф
Утюг
Фен
Холодильник
Кухонная плита
Набор посуды
Микроволновка
Блендер
Ориентиры
| Название | Расстояние |
|---|---|
| Пляж Бангтао | 650 м |
| Пляжный клуб Maya Beach Club | 5,5 км |
| Пляжный клуб Cafe del Mar | 12 км |
| Торговая площадь Boat Avenue/Porto de Phuket | 5 км |
| Торговая площадь Blue Tree | 6,7 км |
| Аэропорт Пхукета | 13 км |
