Детали
Тип | Апартаменты |
Статус | Аренда |
Пляж | Лайян |
Комплекс | Cassia Residences |
Курорт | Laguna Phuket |
Этаж | 7 |
Построен | 2019 |
Площадь | 53 m 2 |
Кол-во спален | 1 |
Кол-во ванн | 1 |
Кухня | 1 |
Дистанция до моря | 200 m |
Цена
Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
---|---|---|---|
1 Мар - 31 Мар | $80 | $1117 | $2378 |
1 Апр - 30 Апр | $67 | $928 | $1972 |
1 Мая - 31 Авг | $53 | $740 | $1566 |
1 Сен - 30 Сен | $48 | $667 | $1421 |
1 Окт - 31 Окт | $58 | $812 | $1755 |
1 Ноя - 30 Ноя | $76 | $1059 | $2233 |
1 Дек - 31 Янв | $119 | $1653 | $3567 |
1 Фев - 28 Фев | $92 | $1279 | $2741 |
календарь
Свойства
Приватный бассейн
Общий бассейн
Под охраной
Европейская кухня
Открытая кухня
Мини-кухня
Холодильник
Печь
Плита
Стиральная машина
Прачечная
Терраса
Терраса на крыше
Балкон
Ухоженный сад
Беседка в саду
Комната для горничной
Интернет
Фен
Утюг
Парковка
Лифт
Вид на море
Вид на горы
Вид на озеро
Ресепшн
Тренажерный зал
Бесплатный WiFi в номере
Бар
Ресторан
Кафе
Спа-салон
Детская комната