Детали
Тип | Апартаменты |
Статус | Аренда |
Пляж | Лайян |
Комплекс | Cassia Residences |
Курорт | Laguna Phuket |
Этаж | 7 |
Построен | 2019 |
Площадь | 75 m 2 |
Кол-во спален | 2 |
Кол-во ванн | 2 |
Кухня | 1 |
Дистанция до моря | 200 m |
Цена
Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
---|---|---|---|
1 Мар - 31 Мар | $92 | $1276 | $2741 |
1 Апр - 30 Апр | $73 | $1015 | $2190 |
1 Мая - 31 Авг | $58 | $827 | $1784 |
1 Сен - 30 Сен | $56 | $769 | $1653 |
1 Окт - 31 Окт | $64 | $899 | $1914 |
1 Ноя - 30 Ноя | $79 | $1088 | $2291 |
1 Дек - 14 Дек | $116 | $1595 | $3379 |
15 Дек - 31 Янв | $157 | $2175 | $4655 |
1 Фев - 28 Фев | $137 | $1914 | $3828 |
календарь
Свойства
Приватный бассейн
Общий бассейн
Под охраной
Европейская кухня
Открытая кухня
Мини-кухня
Холодильник
Печь
Плита
Стиральная машина
Прачечная
Терраса
Терраса на крыше
Балкон
Ухоженный сад
Беседка в саду
Комната для горничной
Интернет
Фен
Утюг
Парковка
Лифт
Вид на море
Вид на горы
Вид на озеро
Ресепшн
Тренажерный зал
Бесплатный WiFi в номере
Бар
Ресторан
Кафе
Спа-салон
Детская комната