Детали
| Тип | Вилла |
| Статус | Аренда |
| Пляж | Бангтао / Лайян |
| Комплекс | Laguna Park Phuket |
| Курорт | Laguna Phuket |
| Кол-во этажей | 2 |
| Площадь | 173 m 2 |
| Кол-во спален | 2 |
| Кол-во ванн | 2 |
| Кухня | 1 |
| Дистанция до моря | 1000 m |
Цена
| Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
|---|---|---|---|
| Июнь - Сентябрь | $73 | $1,014 | $1,816 |
| Октябрь | $80 | $1,120 | $1,997 |
| Ноябрь | $182 | $2,542 | $4,539 |
| 1 - 14 Декабря | $309 | $4,327 | $7,716 |
| 15 Дек - 14 Января | $334 | $4,675 | $8,352 |
| 15 Января - Февраль | $290 | $4,070 | $7,262 |
| Март | $236 | $3,298 | $5,901 |
| Апрель | $145 | $2,027 | $3,631 |
| Май | $91 | $1,271 | $2,270 |
календарь
Характеристики
Рядом с пляжем
Под охраной
Парковка
Европейская кухня
Общий бассейн
Терраса на крыше
Терраса
Стиральная машина
Утюг
Фен
Холодильник
Духовая печь
Кухонная плита
Ориентиры
| Название | Расстояние |
|---|---|
| Пляж Бангтао | 1 км |
| Пляжный клуб Maya Beach Club | 1,5 км |
| Пляжный клуб Catch | 2 км |
| Торговая площадь Boat Avenue / Porto de Phuket | 2 км |
| Торговая площадь Blue Tree | 4 км |
| Аэропорт Пхукета | 17 км |
