Детали
| Тип | Апартаменты |
| Статус | Аренда |
| Пляж | Бангтао / Лайян |
| Комплекс | Laguna Skypark |
| Курорт | Laguna Phuket |
| Кол-во этажей | 7 |
| Площадь | 34 m 2 |
| Кол-во спален | 1 |
| Кол-во ванн | 1 |
| Кухня | 1 |
| Дистанция до моря | 700 m |
Цена
| Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
|---|---|---|---|
| 15 Декабря - 14 Января | $163 | $2,297 | $4,081 |
| 1 - 14 Дек, 15 Янв - Февр | $133 | $1,874 | $3,325 |
| Март | $109 | $1,527 | $2,721 |
| Апрель | $54 | $771 | $1,632 |
| Май, Октябрь | $42 | $605 | $1,270 |
| Июнь - Сентябрь | $36 | $514 | $1,088 |
| Ноябрь | $91 | $1,270 | $2,721 |
календарь
Новые апартаменты с 1 спальней в Laguna SkyPark
Характеристики
Рядом с пляжем
Под охраной
Тренажерный зал
Детская площадка
Парковка
Ресепшн
Лифт
Вид на озеро
Вид на природу
Европейская кухня
Зона барбекю
Общий бассейн
Бассейн на крыше
Шезлонги
Ухоженный сад
Терраса на крыше
Балкон
Рабочее место
Стиральная машина
Сушилка для одежды
Сейф
Утюг
Фен
Холодильник
Кухонная плита
Набор посуды
Микроволновка
Ориентиры
| Название | Расстояние |
|---|---|
| Пляж Бангтао | 700 метров |
| Пляжный клуб Maya Beach Club | 1,8 км |
| Пляжный клуб Cafe Del Mar | 7,8 км |
| Торговая площадь Boat Avenue/Porto de Phuket | 2 км |
| Торговая площадь Blue Tree | 3,5 км |
| Аэропорт Пхукета | 17 км |
