Детали
| Тип | Апартаменты |
| Статус | Аренда |
| Пляж | Бангтао / Лайян |
| Комплекс | La Green Hotel and Residences |
| Построен | 2024 |
| Площадь | 90 m 2 |
| Кол-во спален | 2 |
| Кол-во ванн | 2 |
| Кухня | 1 |
| Дистанция до моря | 650 m |
Цена
| Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
|---|---|---|---|
| Июнь - Сентябрь | $87 | $1,223 | $2,607 |
| Октябрь, Май | $113 | $1,577 | $3,380 |
| Ноябрь | $161 | $2,253 | $4,829 |
| 1 Дек - 14 Дек | $309 | $4,330 | $7,726 |
| 15 Декабря - 15 Января | по запросу | по запросу | $9,657 |
| 16 Января - Февраль | $367 | $5,134 | $9,174 |
| Март | $270 | $3,782 | $6,760 |
| Апрель | $145 | $2,028 | $4,346 |
календарь
Характеристики
Рядом с пляжем
Под охраной
Спа-салон
Ресторан / кафе
Бар
Тренажерный зал
Детская комната
Коворкинг
Парковка
Ресепшн
Лобби
Лифт
Вид на природу
Вид на бассейн
Европейская кухня
Общий бассейн
Бассейн на земле
Шезлонги
Сауна
Ванна
Ухоженный сад
Беседка в саду
Балкон
Рабочее место
Стиральная машина
Сушилка для одежды
Сейф
Утюг
Фен
Холодильник
Кухонная плита
Набор посуды
Микроволновка
Блендер
Ориентиры
| Название | Расстояние |
|---|---|
| Пляж Бангтао | 650 м |
| Пляжный клуб Maya Beach Club | 5,5 км |
| Пляжный клуб Cafe del Mar | 12 км |
| Торговая площадь Boat Avenue/Porto de Phuket | 5 км |
| Торговая площадь Blue Tree | 6,7 км |
| Аэропорт Пхукета | 13 км |
