Детали
| Тип | Вилла |
| Статус | Аренда |
| Пляж | Бангтао / Лайян |
| Комплекс | Anchan Tropicana |
| Кол-во этажей | 1 |
| Площадь | 700 m 2 |
| Площадь участка | 1200 m2 |
| Кол-во спален | 4 |
| Кол-во ванн | 5 |
| Кухня | 1 |
| Дистанция до моря | 7000 m |
Цена
| Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
|---|---|---|---|
| Декабрь, Январь | $1,270 | $17,775 | $31,590 |
| Февраль | $1,134 | $15,871 | $28,265 |
| Март, Апрель | $877 | $12,273 | $21,614 |
| Май - Сентябрь | $544 | $7,618 | $13,301 |
| Октябрь | $665 | $9,311 | $16,627 |
| Ноябрь | $801 | $11,215 | $19,952 |
календарь
Вилла с 4 спальнями в комплексе Anchan Tropicana
Характеристики
Под охраной
Парковка
Вид на природу
Вид на бассейн
Европейская кухня
Приватный бассейн
Бассейн на земле
Шезлонги
Ванна
Ухоженный сад
Терраса
Беседка в саду
Гардероб
Рабочее место
Спальня в отд помещ
Стиральная машина
Сушилка для одежды
Сейф
Утюг
Фен
Холодильник
Духовая печь
Кухонная плита
Набор посуды
Микроволновка
Ориентиры
| Название | Расстояние |
|---|---|
| Пляж Бангтао | 7 км |
| Пляжный клуб Maya Beach Club | 9,2 км |
| Пляжный клуб Cafe Del Mar | 14 км |
| Торговая площадь Boat Avenue/Porto de Phuket | 7,5 км |
| Торговая площадь Blue Tree | 9 км |
| Аэропорт Пхукета | 9,4 км |
