Детали
| Тип | Апартаменты |
| Статус | Аренда |
| Пляж | Бангтао / Лайян |
| Комплекс | Cassia Residences |
| Курорт | Laguna Phuket |
| Кол-во этажей | 7 |
| Площадь | 75 m 2 |
| Кол-во спален | 2 |
| Кол-во ванн | 2 |
| Кухня | 1 |
| Дистанция до моря | 200 m |
Цена
| Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
|---|---|---|---|
| Октябрь | $86 | $1,204 | $2,068 |
| Ноябрь | $231 | $3,240 | $5,617 |
| Декабрь | $247 | $3,456 | по запросу |
| Январь | $330 | $4,629 | по запросу |
| Февраль - март | $262 | $3,672 | $6,295 |
| Апрель | $179 | $2,500 | $4,320 |
| Май - Сентябрь | $77 | $1,080 | $1,852 |
календарь
Характеристики
Рядом с пляжем
Под охраной
Shuttle bus
Спа-салон
Ресторан / кафе
Бар
Тренажерный зал
Детская площадка
Детская комната
Парковка
Ресепшн
Лифт
Вид на озеро
Вид на природу
Европейская кухня
Общий бассейн
Бассейн на земле
Шезлонги
Ухоженный сад
Беседка в саду
Балкон
Стиральная машина
Сушилка для одежды
Сейф
Утюг
Фен
Холодильник
Духовая печь
Кухонная плита
Набор посуды
Микроволновка
Блендер
Новые апартаменты с 2 спальнями в Cassia Residences
Ориентиры
| Название | Расстояние |
|---|---|
| Пляж Бангтао | 200 метров |
| Пляжный клуб Maya Beach Club | 1 км |
| Пляжный клуб Catch | 2 км |
| Торговая площадь Boat Avenue | 1 км |
| Торговая площадь Porto de Phuket | 1,2 км |
| Аэропорт Пхукета | 22 км |
