Детали
| Тип | Апартаменты |
| Статус | Аренда |
| Пляж | Бангтао / Лайян |
| Комплекс | Angsana Beachfront Residences Laguna Phuket |
| Курорт | Laguna Phuket |
| Адрес | Angsana Beachfront Residences |
| Площадь | 280 m 2 |
| Кол-во спален | 3 |
| Кол-во ванн | 3 |
| Кухня | 1 |
| Дистанция до моря | 50 m |
Цена
| Сезон | Цена за сутки | Цена за 2 недели | Цена за месяц |
|---|---|---|---|
| Май - Сентябрь | $613 | $8,157 | $16,555 |
| Октябрь - 14 Ноября | $615 | $8,172 | $16,616 |
| 15 Ноября - 14 Декабря | $864 | $11,495 | $23,322 |
| 15 Декабря - 1 февраля | $1,498 | $19,939 | $40,481 |
| Февраль | $952 | $12,658 | $25,694 |
| Март, Апрель | $677 | $9,003 | $18,277 |
календарь
Пентхаус с 3 спальнями в комплексе Angsana Beachfront Residences
Характеристики
Рядом с пляжем
Под охраной
Прачечная
Парковка
Вид на море
Вид на бассейн
Европейская кухня
Приватный бассейн
Бассейн на земле
Шезлонги
Ванна
Ухоженный сад
Терраса
Рабочее место
Стиральная машина
Сушилка для одежды
Сейф
Утюг
Фен
Холодильник
Духовая печь
Кухонная плита
Набор посуды
Микроволновка
Блендер
Ориентиры
| Название | Расстояние |
|---|---|
| Пляж БангТао | 50 м |
| Пляжный клуб Xana | 50 м |
| Пляжаный клуб Maya Beach | 1 км |
| Торговая площадь Boat Avenue / Porto de Phuket | 3,3 км |
| Торговая площадь Blue Tree | 5,3 км |
| Аэропорт Пхукета | 16 км |
